
Constant - Taper
Constant weight light/mid weight shaft. Aimed at slower swing speeds.
Flex - R
| Club | Length A | Tip Length B | Weight | Tip | Butt |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm/inch) | (mm) | (g) | (mm/inch) | (mm/inch) | |
| ±1mm | ±5mm | ±2g | ±0.05mm | ±0.2mm | |
| R 3 | 991 / 39.0 | 240.0 | 93.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| R 4 | 978 / 38.5 | 227.3 | 93.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| R 5 | 965 / 38.0 | 214.6 | 93.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| R 6 | 953 / 37.5 | 201.9 | 93.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| R 7 | 940 / 37.0 | 189.2 | 93.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| R 8 | 927 / 36.5 | 176.5 | 93.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| R 9 | 914 / 36.0 | 163.8 | 93.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| R Wg | 902 / 35.5 | 151.1 | 93.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
Flex - S
| Club | Length A | Tip Length B | Weight | Tip | Butt |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm/inch) | (mm) | (g) | (mm/inch) | (mm/inch) | |
| ±1mm | ±5mm | ±2g | ±0.05mm | ±0.2mm | |
| S 3 | 991 / 39.0 | 240.0 | 98.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 4 | 978 / 38.5 | 227.3 | 98.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 5 | 965 / 38.0 | 214.6 | 98.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 6 | 953 / 37.5 | 201.9 | 98.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 7 | 940 / 37.0 | 189.2 | 98.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 8 | 927 / 36.5 | 176.5 | 98.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 9 | 914 / 36.0 | 163.8 | 98.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S Wg | 902 / 35.5 | 151.1 | 98.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |


