
S-Lite - Parallel
Light weight high launch shaft aimed at the slower swing speed.
Flex - R
| Club | Length A | Tip Length B | Weight | Tip | Butt |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm/inch) | (mm) | (g) | (mm/inch) | (mm/inch) | |
| ±1mm | ±5mm | ±2g | ±0.05mm | ±0.2mm | |
| R 3 | 1,029 / 40.5 | 240.0 | 97.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
| R 4 | 1,016 / 40.0 | 227.3 | 96.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
| R 5 | 1,003 / 39.5 | 214.6 | 95.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
| R 6 | 991 / 39.0 | 201.9 | 94.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
| R 7 | 978 / 38.5 | 189.2 | 93.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
| R 8 | 965 / 38.0 | 176.5 | 92.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
| R 9 | 953 / 37.5 | 163.8 | 91.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
| R Wg | 940 / 37.0 | 151.1 | 90.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
Flex - S
| Club | Length A | Tip Length B | Weight | Tip | Butt |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm/inch) | (mm) | (g) | (mm/inch) | (mm/inch) | |
| ±1mm | ±5mm | ±2g | ±0.05mm | ±0.2mm | |
| S 3 | 1,029 / 40.5 | 240.0 | 102.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
| S 4 | 1,016 / 40.0 | 227.3 | 101.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
| S 5 | 1,003 / 39.5 | 214.6 | 100.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
| S 6 | 991 / 39.0 | 201.9 | 99.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
| S 7 | 978 / 38.5 | 189.2 | 98.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
| S 8 | 965 / 38.0 | 176.5 | 97.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
| S 9 | 953 / 37.5 | 163.8 | 96.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |
| S Wg | 940 / 37.0 | 151.1 | 96.0 | 9.4 / .370 | 15.25 / .600 |


