
Tour - Taper
Medium/heavy weight stepped shaft producing mid launch low spin.
Flex - S
| Club | Length A | Tip Length B | Weight | Tip | Butt |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm/inch) | (mm) | (g) | (mm/inch) | (mm/inch) | |
| ±1mm | ±5mm | ±2g | ±0.05mm | ±0.2mm | |
| S 3 | 1,003 / 39.5 | 230.0 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 4 | 991 / 39.0 | 217.3 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 5 | 978 / 38.5 | 204.6 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 6 | 965 / 38.0 | 191.9 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 7 | 953 / 37.5 | 179.2 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 8 | 940 / 37.0 | 166.5 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 9 | 927 / 36.5 | 153.8 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S Wg | 914 / 36.0 | 141.1 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
Flex - X
| Club | Length A | Tip Length B | Weight | Tip | Butt |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm/inch) | (mm) | (g) | (mm/inch) | (mm/inch) | |
| ±1mm | ±5mm | ±2g | ±0.05mm | ±0.2mm | |
| X 3 | 1,003 / 39.5 | 206.6 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| X 4 | 991 / 39.0 | 193.9 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| X 5 | 978 / 38.5 | 181.2 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| X 6 | 965 / 38.0 | 168.5 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| X 7 | 953 / 37.5 | 155.8 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| X 8 | 940 / 37.0 | 143.1 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| X 9 | 927 / 36.5 | 130.4 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| X Wg | 914 / 36.0 | 117.7 | 123.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |


