
Tour Lite - Taper
Medium weight tour spec shaft. Mid/high launch and spin.
Flex - R
| Club | Length A | Tip Length B | Weight | Tip | Butt |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm/inch) | (mm) | (g) | (mm/inch) | (mm/inch) | |
| ±1mm | ±5mm | ±2g | ±0.05mm | ±0.2mm | |
| R 3 | 1,003 / 39.5 | 260.0 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| R 4 | 991 / 39.0 | 247.3 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| R 5 | 978 / 38.5 | 234.6 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| R 6 | 965 / 38.0 | 221.9 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| R 7 | 953 / 37.5 | 209.2 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| R 8 | 940 / 37.0 | 196.5 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| R 9 | 927 / 36.5 | 183.8 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| R Wg | 914 / 36.0 | 171.1 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
Flex - S
| Club | Length A | Tip Length B | Weight | Tip | Butt |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm/inch) | (mm) | (g) | (mm/inch) | (mm/inch) | |
| ±1mm | ±5mm | ±2g | ±0.05mm | ±0.2mm | |
| S 3 | 1,003 / 39.5 | 230.0 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 4 | 991 / 39.0 | 217.3 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 5 | 978 / 38.5 | 204.6 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 6 | 965 / 38.0 | 191.9 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 7 | 953 / 37.5 | 179.2 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 8 | 940 / 37.0 | 166.5 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S 9 | 927 / 36.5 | 153.8 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |
| S Wg | 914 / 36.0 | 141.1 | 106.0 | 9.0 / .355 | 15.25 / .600 |


